西藏排水波紋管廠家-型號-價格
匯德是一家波紋管生產(chǎn)制作廠家,擁有國內(nèi)較先進的鋼波紋涵管生產(chǎn)線,年生產(chǎn)波紋涵管可達40000米。產(chǎn)品有圓形、橢圓形、半圓形,進出口也可按照坡比做成斜口,加工波紋涵管管徑范圍Φ0.5m-Φ16m,管壁厚度為3mm-7mm。能夠滿足填土0.5m-40m厚的構(gòu)造物需求。
匯德排水波紋管與以往的pe波紋管有所不同,常見的pe管屬于pe材質(zhì)的管道,一般用于小工程項目,承重能力較差,使用年限也短,不耐腐蝕。我們廠的波紋管屬于金屬波紋管,是由金屬板卷制而成的圓形波紋管,是廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、小橋、通道等的優(yōu)質(zhì)公路建材。
該產(chǎn)品施工工期短、土建工程與管節(jié)安裝可以分開實施;重量輕、安裝方便耐久性好,對地基承載能力、平整度要求較低;工程造價低、抗變形能力較強、減少通車后養(yǎng)護成本等優(yōu)點都是別的同類型產(chǎn)品所不能比的,尤其應(yīng)用在高寒凍土地區(qū),軟土路基地帶和深填土地帶,具有明顯的經(jīng)濟效益。
型號 | 管徑(m) | 壁厚(mm) | 波紋型號 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 |
13/68,25/75,25/125,50/150 55/200 |
HDHGZZ-12 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,5/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 |
3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0, 6.5 |
25/75,25/125,50/150,5/200, 64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.75 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
規(guī)格 | 波紋型號 | 材質(zhì) | 厚度(mm) | 價格(元/米) | 重量(公斤/米) |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.00 | 195 | 26 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.30 | 210 | 29 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.50 | 225 | 32 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 2.75 | 240 | 35 |
整裝直徑0.4米 | 25/125 | Q235 | 3.00 | 255 | 38 |
關(guān)鍵詞:波紋涵管,金屬波紋涵管,鋼波紋管
本文[西藏排水波紋管廠家-型號-價格]來源于衡水匯德路橋材料有限公司——一家專業(yè)生產(chǎn)波紋涵管廠家
鏈接地址:m.zhuyuetanjing.cn/182.html
本文禁止轉(zhuǎn)載和抄襲,違者必究!